LA CARDIOLOGIE EN CHIFFRES
| UNITE DE SOINS | 2006 | 2007 | 2008 |
| - Patients admis en Cardiologie ; | 1136 | 1135 | 1383 |
| Unité 6-AL | 896 | 898 | 1091 |
| Unité 8-CL | 240 | 237 | 292 |
| - Electrocardiogrammes à l’Unité 6-AL | 2688 | 2694 | 3273 |
| CONSULTATIONS INTRAHOSPITALIERES | 2006 | 2007 | 2008 |
| Consultations hospitalières dans d'autres services | 4855 | 4795 | 4745 |
| Consultations (nombre de patients) | 4370 | 433 | 5950 |
| CONSULTATIONS AMBULATOIRES | 2006 | 2007 | 2008 |
| - Consultations ambulatoires: total | 1052 | 831 | 1225 |
| - Consultations des cardiopathies congénitales à l'âge adulte | 90 | 96 | 75 |
| LABORATOIRE D’ECHOCARDIOGRAPHIE | 2006 | 2007 | 2008 |
| - Echocardiogrammes : total | 5396 | 5795 | 6052 |
| transthoraciques | 4607 | 4966 | 5223 |
| transoesophagiens | 617 | 661 | 666 |
| effort | 167 | 145 | 153 |
| contraste / intracardiaques | 5 | 23 | 10 |
| LABORATOIRE DE TEST D’EFFORT, TILT-TEST, SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE AU THALLIUM, VENTRICULOGRAPHIE | 2006 | 2007 | 2008 |
| - Ergométries (vélo ou tapis roulant) | 665 | 718 | 843 |
| - Tilt-tests | 91 | 74 | 112 |
| - Ventriculographies isotopiques | 88 | 122 | 43 |
| - Scintigraphies myocardiques au thallium-201 | 1204 | 1096 | 974 |
| couplées à stress physique (vélo couché) uniquement | 448 | 382 | 322 |
| couplées à stress pharmacologique + physique | 756 | 714 | 652 |
| READAPTATION CARDIAQUE | 2006 | 2007 | 2008 |
| - Patients pris en charge pour une réhabilitation cardiaque ambulatoire (Phase II) | 115 | 110 | 115 |
| SALLES DE CATHETERISME | 2006 | 2007 | 2008 |
| - Patients investigués ou traités en salle de cathétérisme | 2295 | 2258 | 2169 |
| - Coronarographies | 1539 | 1426 | 1440 |
| - Angioplasties coronaires percutanées, stents et/ou athérectomies | 843 | 779 | 741 |
| - Alcoolisation du septum | 4 | 0 | 0 |
| - Valvuloplasties mitrales et/ou aortiques et/ou pulmonaires | 7 | 1 | 2 |
| - Contrepulsions aortiques | 34 | 43 | 49 |
| - Interventions congénitales diverses (CIA, canal artériel, etc.) | 21 | 42 | 2 |
| LABORATOIRE D’ELECTROPHYSIOLOGIE | 2006 | 2007 | 2008 |
| a) Electrophysiologie non invasive : | |||
| Enregistrements ECG de 24 h. | 1926 | 1792 | 1727 |
| - Electrocardiogrammes à haute amplification | 27 | 34 | |
| - Contrôles de stimulateurs cardiaques | 2037 | 2010 | 2121 |
| - Contrôles des porteurs de défibrillateurs | 230 | 539 | 614 |
| b) Electrophysiologie invasive : | |||
| -Enregistrements électrophysiologiques endocavitaires et/ou overdrives | 42 | 45 | 39 |
| Ablations par radiofréquence | 273 | 252 | 249 |
| c) Implantation de pacemakers et de défibrillateurs : | |||
| - Implantations de pacemakers | |||
| provisoires | 26 | 29 | 14 |
| primo-implantations | 167 | 172 | 190 |
| changements de boîtiers | 87 | 69 | 89 |
| - Implantations de cardioverters-défibrillateurs | |||
| primo-implantations | 51 | 67 | 60 |
| remplacements | 7 | 11 | 21 |
